口腔醫(yī)學(xué)是醫(yī)學(xué)類專業(yè)中比較火爆的專業(yè),那么2022年全國(guó)口腔醫(yī)學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少?考口腔醫(yī)學(xué)大概多少分?掌上高考為大家整理了全國(guó)口腔醫(yī)學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,供參考。
一、全國(guó)口腔醫(yī)學(xué)最低多少分能錄取?
每個(gè)學(xué)校對(duì)于口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)所設(shè)定的分?jǐn)?shù)都不同,比如北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院這種雙一流大學(xué),每年對(duì)于口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)的分?jǐn)?shù)都在省控線100分以上,而針對(duì)一些區(qū)域一流大學(xué)來說,每年對(duì)于口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)的分?jǐn)?shù)都在省控線50分以上,如果是普通大學(xué),分?jǐn)?shù)可能就會(huì)相對(duì)較低。
(資料圖)
二、口腔醫(yī)學(xué)2022最低錄取分?jǐn)?shù)線
掌上高考以2022年全國(guó)口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)校在浙江省的錄取分?jǐn)?shù)線為例,為大家整理了口腔醫(yī)學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,供2023年考生參考。
1、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部:最低688分,位次對(duì)應(yīng)235;
2、四川大學(xué):最低671分,對(duì)應(yīng)位次1765;
3、武漢大學(xué):最低672分,對(duì)應(yīng)位次1673;
4、山東大學(xué):最低664分,對(duì)應(yīng)位次3166;
5、南開大學(xué):最低分?jǐn)?shù)線660分,對(duì)應(yīng)位次4429;
6、南京醫(yī)科大學(xué):最低分?jǐn)?shù)線656分,對(duì)應(yīng)位次5840;
7、南方醫(yī)科大學(xué):最低分?jǐn)?shù)線653分,對(duì)應(yīng)位次6813;
8、重慶醫(yī)科大學(xué):最低分?jǐn)?shù)線651分,對(duì)應(yīng)位次7915;
9、溫州醫(yī)科大學(xué):最低分?jǐn)?shù)線647分,對(duì)應(yīng)位次9397;
10、福建醫(yī)科大學(xué):最低分?jǐn)?shù)線646分,對(duì)應(yīng)位次10055。
2022年口腔醫(yī)學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表 | |||
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 口腔醫(yī)學(xué) | 693 | 99 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 口腔醫(yī)學(xué) | 688 | 235 |
四川大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 口腔醫(yī)學(xué) | 680 | 677 |
武漢大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 口腔醫(yī)學(xué) | 672 | 1673 |
四川大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 口腔醫(yī)學(xué) | 671 | 1765 |
山東大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 口腔醫(yī)學(xué) | 664 | 3166 |
南開大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 口腔醫(yī)學(xué) | 660 | 4429 |
南京醫(yī)科大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 口腔醫(yī)學(xué) | 656 | 5840 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 653 | 6813 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 651 | 7915 |
溫州醫(yī)科大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 口腔醫(yī)學(xué) | 647 | 9397 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 646 | 10055 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 646 | 10267 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 645 | 10536 |
蘭州大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 口腔醫(yī)學(xué) | 645 | 10796 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 641 | 12939 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 640 | 13356 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 639 | 14077 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 637 | 15527 |
青海大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 口腔醫(yī)學(xué) | 635 | 16660 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 634 | 17385 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 口腔醫(yī)學(xué) | 629 | 20404 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 628 | 21794 |
杭州師范大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校) | 口腔醫(yī)學(xué) | 624 | 24427 |
華北理工大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 624 | 24526 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 624 | 24447 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 622 | 26108 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 622 | 26277 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 621 | 27422 |
沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 617 | 31108 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 617 | 31071 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 617 | 30754 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 608 | 39865 |
杭州醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 607 | 40384 |
石河子大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 口腔醫(yī)學(xué) | 606 | 41221 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 605 | 42825 |
大理大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 604 | 43974 |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 603 | 44663 |
贛南醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 599 | 48466 |
湖州師范學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 598 | 50054 |
溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 口腔醫(yī)學(xué) | 598 | 50394 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 598 | 49585 |
九江學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 596 | 52483 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 596 | 52522 |
麗水學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 593 | 55650 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 591 | 57992 |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 591 | 58393 |
齊魯醫(yī)藥學(xué)院(民辦) | 口腔醫(yī)學(xué) | 589 | 59909 |
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 口腔醫(yī)學(xué) | 583 | 66844 |
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 口腔醫(yī)學(xué) | 581 | 69969 |
長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院(民辦) | 口腔醫(yī)學(xué) | 569 | 83683 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | 口腔醫(yī)學(xué) | 569 | 83944 |
山東協(xié)和學(xué)院(民辦) | 口腔醫(yī)學(xué) | 566 | 88021 |
新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 563 | 91199 |
山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 559 | 96017 |
重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 556 | 99286 |
杭州醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 552 | 104968 |
山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 550 | 107199 |
江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 547 | 110361 |
泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 546 | 111765 |
湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 537 | 122673 |
天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 536 | 123953 |
安徽中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 527 | 135052 |
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 523 | 140114 |
重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 520 | 143633 |
漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 519 | 144810 |
湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 518 | 146314 |
山東協(xié)和學(xué)院(民辦) | 口腔醫(yī)學(xué) | 516 | 148541 |
邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 515 | 149876 |
安徽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 515 | 149722 |
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 514 | 151431 |
湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 513 | 152235 |
襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 512 | 152974 |
商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 口腔醫(yī)學(xué) | 512 | 152888 |
黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 511 | 154143 |
石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校(民辦) | 口腔醫(yī)學(xué) | 508 | 157464 |
山東現(xiàn)代學(xué)院(民辦) | 口腔醫(yī)學(xué) | 505 | 160491 |
青島黃海學(xué)院(民辦) | 口腔醫(yī)學(xué) | 505 | 161004 |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 505 | 160848 |
山東力明科技職業(yè)學(xué)院(民辦) | 口腔醫(yī)學(xué) | 504 | 162311 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 498 | 168638 |
長(zhǎng)春科技學(xué)院(民辦) | 口腔醫(yī)學(xué) | 497 | |
云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院(民辦) | 口腔醫(yī)學(xué) | 497 |
關(guān)鍵詞: