(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年2月9日,華宏科技(002645)獲外資賣出43.48萬(wàn)股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有華宏科技370.57萬(wàn)股,占流通股0.78%,累計(jì)持股成本18.22元,持股盈利11.40%。
華宏科技最近5個(gè)交易日上漲3.31%,陸股通累計(jì)凈賣出48.73萬(wàn)股,占流通盤0.10%,區(qū)間平均賣出價(jià)19.59元;最近20個(gè)交易日上漲30.04%,陸股通累計(jì)凈買入14.22萬(wàn)股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價(jià)18.58元;最近60個(gè)交易日上漲29.05%,陸股通累計(jì)凈賣出173.54萬(wàn)股,占流通盤0.37%,區(qū)間平均賣出價(jià)16.73元。
華宏科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-9 | 370.57萬(wàn) | 0.78 | -875.15萬(wàn) | -43.48萬(wàn) | 18.22 |
2023-2-8 | 414.06萬(wàn) | 0.87 | 173.59萬(wàn) | 8.68萬(wàn) | 18.42 |
2023-2-7 | 405.38萬(wàn) | 0.85 | 37.53萬(wàn) | 1.93萬(wàn) | 18.39 |
2023-2-6 | 403.45萬(wàn) | 0.85 | -305.7萬(wàn) | -15.97萬(wàn) | 18.38 |
2023-2-3 | 419.42萬(wàn) | 0.88 | 2.19萬(wàn) | 1142 | 18.41 |
2023-2-2 | 419.31萬(wàn) | 0.88 | -768.62萬(wàn) | -39.02萬(wàn) | 18.41 |
2023-2-1 | 458.32萬(wàn) | 0.97 | -417.19萬(wàn) | -20.91萬(wàn) | 18.52 |
2023-1-31 | 479.23萬(wàn) | 1.01 | 607.39萬(wàn) | 30.86萬(wàn) | 18.58 |
2023-1-30 | 448.37萬(wàn) | 0.94 | -1030.89萬(wàn) | -54.68萬(wàn) | 18.51 |
2023-1-20 | 503.05萬(wàn) | 1.06 | -523.77萬(wàn) | -29.13萬(wàn) | 18.55 |
關(guān)鍵詞: 華宏科技 凈交易量 數(shù)據(jù)顯示