(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午收盤(pán),上證綜指3155.22點(diǎn),收于五日均線之上,漲跌幅1.01%,A股總成交額為8432.46億元。到目前為止今日有384只A股價(jià)格突破了五日均線,其中乖離率較大的個(gè)股有方正電機(jī)、惠威科技、佛燃能源等,乖離率分別為7.93%、7.78%、7.78%;東尼電子、隆華新材、威貿(mào)電子等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
1月5日突破五日均線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002196 | 方正電機(jī) | 10.04 | 3.53 | 7.41 | 8.00 | 7.93 |
002888 | 惠威科技 | 9.98 | 10.81 | 12.78 | 13.77 | 7.78 |
002911 | 佛燃能源 | 10.01 | 1.53 | 12.34 | 13.30 | 7.78 |
002241 | 歌爾股份 | 9.99 | 10.34 | 17.33 | 18.61 | 7.40 |
000596 | 古井貢酒 | 10.00 | 0.88 | 270.63 | 289.92 | 7.13 |
001223 | 歐克科技 | 10.00 | 23.21 | 62.96 | 67.41 | 7.06 |
603198 | 迎駕貢酒 | 8.69 | 1.55 | 63.06 | 67.30 | 6.72 |
605133 | 嶸泰股份 | 10.00 | 9.87 | 26.64 | 28.38 | 6.52 |
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 10.00 | 2.33 | 34.18 | 36.29 | 6.19 |
002193 | 如意集團(tuán) | 9.99 | 12.49 | 10.28 | 10.90 | 6.07 |
300831 | 派瑞股份 | 8.26 | 8.85 | 13.37 | 14.16 | 5.91 |
002850 | 科達(dá)利 | 10.00 | 1.81 | 118.90 | 125.14 | 5.24 |
300568 | 星源材質(zhì) | 8.42 | 4.26 | 21.65 | 22.78 | 5.21 |
603392 | 萬(wàn)泰生物 | 7.64 | 2.26 | 128.76 | 135.39 | 5.15 |
000568 | 瀘州老窖 | 6.15 | 0.93 | 223.78 | 234.59 | 4.83 |
002812 | 恩捷股份 | 10.00 | 2.03 | 131.87 | 138.16 | 4.77 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 7.86 | 2.07 | 70.86 | 74.21 | 4.73 |
605128 | 上海沿浦 | 7.12 | 3.13 | 54.17 | 56.69 | 4.66 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 7.13 | 6.85 | 105.46 | 110.25 | 4.54 |
300566 | 激智科技 | 5.88 | 5.66 | 27.39 | 28.61 | 4.46 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 6.06 | 2.46 | 56.48 | 58.98 | 4.43 |
000858 | 五糧液 | 5.81 | 1.04 | 181.05 | 189.00 | 4.39 |
600882 | 妙可藍(lán)多 | 5.89 | 3.47 | 31.73 | 33.09 | 4.27 |
603917 | 合力科技 | 5.94 | 2.97 | 24.30 | 25.32 | 4.19 |
603486 | 科沃斯 | 4.74 | 1.02 | 73.91 | 76.97 | 4.15 |
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 6.79 | 2.69 | 22.97 | 23.91 | 4.10 |
300919 | 中偉股份 | 6.02 | 4.39 | 67.20 | 69.90 | 4.02 |
000887 | 中鼎股份 | 6.12 | 3.15 | 14.69 | 15.27 | 3.93 |
000049 | 德賽電池 | 7.27 | 6.81 | 44.04 | 45.76 | 3.91 |
873122 | 中紡標(biāo) | 7.56 | 8.23 | 11.23 | 11.67 | 3.90 |
601888 | 中國(guó)中免 | 5.02 | 0.90 | 217.46 | 225.90 | 3.88 |
603628 | 清源股份 | 4.75 | 2.94 | 15.73 | 16.33 | 3.83 |
600109 | 國(guó)金證券 | 5.50 | 2.08 | 8.68 | 9.01 | 3.80 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 5.74 | 7.36 | 30.87 | 32.04 | 3.80 |
002607 | 中公教育 | 5.21 | 10.70 | 4.68 | 4.85 | 3.72 |
301267 | 華廈眼科 | 5.89 | 4.01 | 72.65 | 75.35 | 3.71 |
301012 | 揚(yáng)電科技 | 5.06 | 4.72 | 35.62 | 36.94 | 3.71 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 5.15 | 2.29 | 103.01 | 106.81 | 3.69 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 5.50 | 2.03 | 29.42 | 30.50 | 3.69 |
605136 | 麗人麗妝 | 4.96 | 11.05 | 13.87 | 14.38 | 3.66 |
603589 | 口子窖 | 6.02 | 3.46 | 57.46 | 59.53 | 3.61 |
603123 | 翠微股份 | 4.58 | 13.50 | 14.55 | 15.07 | 3.59 |
600532 | *ST未來(lái) | 3.58 | 2.14 | 12.00 | 12.43 | 3.57 |
603223 | 恒通股份 | 4.39 | 0.80 | 21.16 | 21.90 | 3.52 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 6.12 | 1.24 | 393.71 | 407.51 | 3.51 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 4.41 | 0.38 | 1740.40 | 1801.00 | 3.48 |
002304 | 洋河股份 | 5.10 | 0.73 | 160.19 | 165.74 | 3.47 |
300140 | 中環(huán)裝備 | 4.99 | 4.52 | 7.34 | 7.58 | 3.27 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 5.05 | 2.55 | 159.01 | 164.20 | 3.26 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 6.42 | 24.95 | 7.71 | 7.96 | 3.24 |
600767 | *ST運(yùn)盛 | 4.93 | 0.52 | 4.75 | 4.90 | 3.20 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 5.73 | 1.12 | 20.40 | 21.04 | 3.15 |
300953 | 震??萍?/td> | 4.46 | 4.19 | 83.63 | 86.24 | 3.12 |
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 4.24 | 2.26 | 40.76 | 42.03 | 3.11 |
000615 | 奧園美谷 | 10.01 | 8.52 | 8.43 | 8.68 | 3.01 |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 4.16 | 1.29 | 21.88 | 22.54 | 3.01 |
600559 | 老白干酒 | 3.63 | 4.10 | 27.48 | 28.29 | 2.95 |
002805 | 豐元股份 | 4.09 | 4.81 | 41.59 | 42.79 | 2.89 |
603730 | 岱美股份 | 4.21 | 0.36 | 15.88 | 16.33 | 2.86 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 4.00 | 0.65 | 27.81 | 28.60 | 2.86 |
002866 | 傳藝科技 | 4.88 | 13.52 | 45.98 | 47.29 | 2.85 |
002213 | 大為股份 | 7.64 | 18.23 | 15.63 | 16.07 | 2.84 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 4.00 | 0.68 | 3.03 | 3.12 | 2.83 |
601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 4.65 | 30.31 | 13.58 | 13.96 | 2.80 |
000729 | 燕京啤酒 | 4.34 | 1.15 | 10.54 | 10.82 | 2.64 |
600306 | ST商城 | 3.37 | 0.47 | 8.66 | 8.89 | 2.61 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 3.70 | 1.75 | 12.56 | 12.88 | 2.58 |
002707 | 眾信旅游 | 4.10 | 8.46 | 9.65 | 9.90 | 2.55 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 3.35 | 0.83 | 46.88 | 48.06 | 2.51 |
002682 | 龍洲股份 | 3.53 | 11.94 | 4.87 | 4.99 | 2.46 |
000799 | 酒鬼酒 | 3.96 | 3.42 | 137.60 | 140.97 | 2.45 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 2.90 | 0.73 | 34.62 | 35.45 | 2.40 |
301071 | 力量鉆石 | 4.64 | 6.31 | 120.52 | 123.38 | 2.38 |
600400 | 紅豆股份 | 3.41 | 1.17 | 4.15 | 4.25 | 2.36 |
603489 | 八方股份 | 3.49 | 0.65 | 107.39 | 109.91 | 2.35 |
603876 | 鼎勝新材 | 4.52 | 1.69 | 42.43 | 43.43 | 2.35 |
300890 | 翔豐華 | 4.41 | 5.90 | 41.22 | 42.18 | 2.33 |
605088 | 冠盛股份 | 4.49 | 4.96 | 17.06 | 17.45 | 2.31 |
002125 | 湘潭電化 | 2.70 | 1.56 | 13.74 | 14.05 | 2.29 |
300118 | 東方日升 | 3.29 | 4.31 | 25.18 | 25.75 | 2.26 |
300969 | 恒帥股份 | 4.22 | 6.59 | 66.87 | 68.38 | 2.26 |
301051 | 信濠光電 | 2.95 | 1.51 | 48.15 | 49.24 | 2.26 |
001269 | 歐晶科技 | 3.17 | 13.71 | 99.96 | 102.20 | 2.24 |
600207 | 安彩高科 | 2.20 | 1.31 | 6.36 | 6.50 | 2.23 |
301100 | 風(fēng)光股份 | 2.84 | 9.05 | 22.65 | 23.15 | 2.22 |
300978 | 東箭科技 | 3.13 | 2.35 | 11.29 | 11.54 | 2.21 |
601788 | 光大證券 | 2.62 | 2.13 | 14.92 | 15.25 | 2.18 |
002056 | 橫店?yáng)|磁 | 3.36 | 1.92 | 18.98 | 19.39 | 2.18 |
001215 | 千味央廚 | 4.22 | 4.69 | 65.27 | 66.67 | 2.15 |
603629 | 利通電子 | 3.21 | 1.09 | 17.61 | 17.98 | 2.12 |
300087 | 荃銀高科 | 2.79 | 3.58 | 16.24 | 16.58 | 2.09 |
301238 | 瑞泰新材 | 3.22 | 4.14 | 22.94 | 23.42 | 2.09 |
003025 | 思進(jìn)智能 | 2.55 | 5.66 | 21.26 | 21.69 | 2.04 |
605222 | 起帆電纜 | 5.34 | 3.41 | 27.05 | 27.60 | 2.04 |
603170 | 寶立食品 | 3.75 | 6.50 | 27.69 | 28.24 | 1.98 |
001258 | 立新能源 | 1.87 | 4.63 | 10.68 | 10.89 | 1.95 |
600887 | 伊利股份 | 3.14 | 0.85 | 30.94 | 31.54 | 1.95 |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 3.38 | 2.07 | 57.23 | 58.34 | 1.94 |
600132 | 重慶啤酒 | 3.69 | 0.63 | 125.88 | 128.30 | 1.92 |
002733 | 雄韜股份 | 2.73 | 3.67 | 17.38 | 17.71 | 1.91 |
300745 | 欣銳科技 | 2.99 | 4.18 | 37.90 | 38.62 | 1.90 |
300896 | 愛(ài)美客 | 4.54 | 2.54 | 561.15 | 571.80 | 1.90 |
300681 | 英搏爾 | 3.01 | 2.29 | 40.00 | 40.76 | 1.89 |
600872 | 中炬高新 | 2.77 | 1.61 | 36.73 | 37.42 | 1.89 |
603738 | 泰晶科技 | 3.47 | 1.85 | 20.47 | 20.85 | 1.88 |
603568 | 偉明環(huán)保 | 2.89 | 0.49 | 18.51 | 18.86 | 1.87 |
601877 | 正泰電器 | 4.71 | 1.48 | 27.52 | 28.03 | 1.87 |
001317 | 三羊馬 | 2.42 | 15.38 | 44.44 | 45.27 | 1.86 |
600392 | 盛和資源 | 2.39 | 1.71 | 14.31 | 14.58 | 1.86 |
601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 4.20 | 6.55 | 11.21 | 11.42 | 1.86 |
002585 | 雙星新材 | 2.90 | 3.74 | 12.91 | 13.15 | 1.84 |
300390 | 天華超凈 | 2.45 | 2.75 | 57.13 | 58.18 | 1.83 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 2.45 | 2.00 | 10.67 | 10.86 | 1.82 |
600809 | 山西汾酒 | 3.64 | 0.58 | 281.14 | 286.06 | 1.75 |
002580 | 圣陽(yáng)股份 | 2.70 | 5.04 | 9.71 | 9.88 | 1.73 |
002216 | 三全食品 | 4.29 | 3.22 | 17.94 | 18.25 | 1.73 |
300415 | 伊之密 | 2.71 | 1.99 | 17.85 | 18.16 | 1.73 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 3.47 | 3.01 | 80.40 | 81.79 | 1.72 |
002568 | 百潤(rùn)股份 | 4.67 | 1.46 | 36.79 | 37.42 | 1.72 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 3.16 | 1.68 | 10.60 | 10.78 | 1.72 |
000888 | 峨眉山A | 2.37 | 8.94 | 9.33 | 9.49 | 1.71 |
603288 | 海天味業(yè) | 3.84 | 0.17 | 78.62 | 79.96 | 1.71 |
601689 | 拓普集團(tuán) | 4.49 | 1.21 | 58.76 | 59.76 | 1.71 |
000155 | 川能動(dòng)力 | 2.05 | 0.90 | 18.07 | 18.38 | 1.69 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 2.96 | 1.44 | 15.37 | 15.63 | 1.69 |
002759 | 天際股份 | 2.38 | 1.43 | 16.48 | 16.75 | 1.66 |
300457 | 贏合科技 | 2.35 | 1.70 | 17.98 | 18.28 | 1.66 |
300428 | 立中集團(tuán) | 4.59 | 2.19 | 24.86 | 25.27 | 1.65 |
002068 | 黑貓股份 | 3.52 | 3.54 | 12.15 | 12.35 | 1.65 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 2.18 | 0.68 | 11.09 | 11.27 | 1.64 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 2.83 | 5.56 | 31.84 | 32.35 | 1.60 |
002240 | 盛新鋰能 | 3.75 | 3.26 | 38.17 | 38.78 | 1.60 |
002885 | 京泉華 | 2.47 | 3.37 | 30.69 | 31.17 | 1.56 |
603527 | 眾源新材 | 1.84 | 2.75 | 14.19 | 14.41 | 1.55 |
002101 | 廣東鴻圖 | 2.71 | 5.52 | 21.67 | 22.01 | 1.55 |
600549 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 2.01 | 0.99 | 19.95 | 20.26 | 1.54 |
002989 | 中天精裝 | 4.23 | 12.61 | 16.74 | 17.00 | 1.54 |
603919 | 金徽酒 | 3.38 | 2.98 | 26.47 | 26.88 | 1.53 |
603978 | 深圳新星 | 1.87 | 0.91 | 18.81 | 19.10 | 1.53 |
002044 | 美年健康 | 3.90 | 2.80 | 6.03 | 6.12 | 1.53 |
002176 | 江特電機(jī) | 2.98 | 2.34 | 17.71 | 17.98 | 1.51 |
301057 | 匯隆新材 | 1.99 | 4.48 | 20.16 | 20.46 | 1.49 |
002430 | 杭氧股份 | 2.88 | 0.51 | 39.45 | 40.03 | 1.48 |
603345 | 安井食品 | 3.54 | 1.05 | 160.63 | 162.99 | 1.47 |
300224 | 正海磁材 | 1.74 | 1.26 | 12.72 | 12.90 | 1.45 |
002192 | 融捷股份 | 2.90 | 3.17 | 99.30 | 100.73 | 1.44 |
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 1.96 | 0.84 | 30.85 | 31.29 | 1.43 |
002461 | 珠江啤酒 | 2.55 | 0.48 | 7.94 | 8.05 | 1.41 |
002409 | 雅克科技 | 1.98 | 1.50 | 50.88 | 51.60 | 1.41 |
603688 | 石英股份 | 2.06 | 1.34 | 134.04 | 135.88 | 1.37 |
603069 | 海汽集團(tuán) | 1.86 | 2.97 | 25.92 | 26.27 | 1.37 |
300680 | 隆盛科技 | 2.23 | 0.73 | 24.91 | 25.25 | 1.36 |
603806 | 福斯特 | 3.03 | 0.67 | 67.09 | 68.00 | 1.36 |
300758 | 七彩化學(xué) | 2.08 | 2.34 | 12.09 | 12.25 | 1.36 |
600933 | 愛(ài)柯迪 | 2.77 | 1.36 | 18.30 | 18.55 | 1.34 |
603076 | 樂(lè)惠國(guó)際 | 2.55 | 1.94 | 36.96 | 37.45 | 1.34 |
002057 | 中鋼天源 | 2.30 | 2.80 | 10.54 | 10.68 | 1.33 |
603810 | 豐山集團(tuán) | 1.95 | 2.99 | 17.02 | 17.24 | 1.32 |
603987 | 康德萊 | 2.08 | 1.80 | 14.02 | 14.20 | 1.31 |
601555 | 東吳證券 | 1.53 | 0.51 | 6.55 | 6.64 | 1.31 |
002074 | 國(guó)軒高科 | 3.28 | 1.75 | 29.26 | 29.64 | 1.31 |
003026 | 中晶科技 | 1.22 | 7.63 | 48.48 | 49.11 | 1.30 |
600199 | 金種子酒 | 3.68 | 3.34 | 26.43 | 26.77 | 1.30 |
603010 | 萬(wàn)盛股份 | 1.51 | 0.50 | 11.98 | 12.14 | 1.30 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 3.63 | 5.12 | 17.45 | 17.68 | 1.29 |
002183 | 怡亞通 | 2.38 | 4.46 | 6.36 | 6.44 | 1.29 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 2.13 | 2.41 | 12.33 | 12.49 | 1.28 |
300438 | 鵬輝能源 | 2.36 | 3.81 | 79.38 | 80.38 | 1.26 |
002529 | 海源復(fù)材 | 3.06 | 4.51 | 17.63 | 17.85 | 1.25 |
600600 | 青島啤酒 | 2.36 | 0.50 | 106.66 | 107.99 | 1.25 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 2.54 | 3.69 | 74.24 | 75.15 | 1.23 |
601126 | 四方股份 | 1.71 | 1.29 | 14.72 | 14.90 | 1.22 |
600197 | 伊力特 | 3.03 | 1.87 | 24.23 | 24.52 | 1.21 |
831152 | 昆工科技 | 1.43 | 1.35 | 14.67 | 14.85 | 1.21 |
601137 | 博威合金 | 1.83 | 1.37 | 14.87 | 15.05 | 1.21 |
002728 | 特一藥業(yè) | 2.77 | 15.43 | 22.75 | 23.02 | 1.20 |
870357 | 雅葆軒 | 1.20 | 0.57 | 11.69 | 11.83 | 1.20 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 4.56 | 3.43 | 56.82 | 57.50 | 1.19 |
600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 2.67 | 1.18 | 14.83 | 15.01 | 1.19 |
600779 | 水井坊 | 2.98 | 2.56 | 84.13 | 85.12 | 1.18 |
002407 | 多氟多 | 2.25 | 2.81 | 33.63 | 34.02 | 1.17 |
603396 | 金辰股份 | 1.54 | 3.62 | 83.90 | 84.87 | 1.16 |
000869 | 張?jiān) | 2.18 | 0.37 | 30.11 | 30.46 | 1.16 |
300437 | 清水源 | 1.20 | 2.12 | 17.49 | 17.69 | 1.16 |
002557 | 洽洽食品 | 2.31 | 1.33 | 49.01 | 49.58 | 1.15 |
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 1.69 | 2.04 | 15.49 | 15.67 | 1.14 |
600436 | 片仔癀 | 3.02 | 0.50 | 286.65 | 289.90 | 1.13 |
300973 | 立高食品 | 2.13 | 1.59 | 94.91 | 95.97 | 1.12 |
300331 | 蘇大維格 | 2.11 | 3.53 | 19.15 | 19.36 | 1.12 |
605388 | 均瑤健康 | 2.08 | 5.38 | 15.03 | 15.20 | 1.12 |
601100 | 恒立液壓 | 1.60 | 0.28 | 62.70 | 63.40 | 1.11 |
300999 | 金龍魚(yú) | 2.19 | 1.59 | 43.35 | 43.83 | 1.11 |
002932 | 明德生物 | 0.99 | 3.57 | 58.25 | 58.89 | 1.11 |
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 1.42 | 2.15 | 9.92 | 10.03 | 1.07 |
000011 | 深物業(yè)A | 0.43 | 1.96 | 11.54 | 11.66 | 1.06 |
002646 | 天佑德酒 | 1.45 | 2.95 | 15.25 | 15.41 | 1.05 |
002766 | 索菱股份 | 0.38 | 2.66 | 5.17 | 5.22 | 1.05 |
603305 | 旭升集團(tuán) | 1.29 | 1.55 | 32.54 | 32.88 | 1.04 |
001203 | 大中礦業(yè) | 1.22 | 2.25 | 13.09 | 13.23 | 1.04 |
601233 | 桐昆股份 | 1.54 | 0.46 | 14.40 | 14.55 | 1.03 |
601127 | 賽力斯 | 0.88 | 1.47 | 40.68 | 41.10 | 1.03 |
600613 | 神奇制藥 | 0.95 | 3.02 | 8.37 | 8.46 | 1.03 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 4.11 | 1.70 | 25.58 | 25.84 | 1.02 |
605198 | 安德利 | 1.17 | 1.44 | 18.83 | 19.02 | 1.01 |
300207 | 欣旺達(dá) | 3.16 | 1.58 | 21.33 | 21.54 | 1.00 |
300795 | 米奧會(huì)展 | 1.41 | 1.93 | 40.46 | 40.87 | 1.00 |
835185 | 貝特瑞 | 1.77 | 0.12 | 41.60 | 42.02 | 1.00 |
300957 | 貝泰妮 | 1.89 | 2.85 | 148.87 | 150.36 | 1.00 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 1.80 | 0.47 | 13.48 | 13.61 | 0.99 |
600499 | 科達(dá)制造 | 1.17 | 1.34 | 14.51 | 14.65 | 0.98 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 2.62 | 1.52 | 149.65 | 151.05 | 0.93 |
002895 | 川恒股份 | 1.60 | 1.07 | 25.85 | 26.09 | 0.92 |
603130 | 云中馬 | 1.16 | 9.95 | 27.67 | 27.92 | 0.92 |
603348 | 文燦股份 | 2.99 | 2.01 | 58.70 | 59.24 | 0.91 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 1.72 | 0.47 | 33.42 | 33.72 | 0.90 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 2.57 | 2.19 | 15.01 | 15.14 | 0.89 |
002132 | 恒星科技 | 0.89 | 1.77 | 4.50 | 4.54 | 0.89 |
300755 | 華致酒行 | 4.39 | 2.21 | 30.90 | 31.17 | 0.89 |
002088 | 魯陽(yáng)節(jié)能 | 3.32 | 0.75 | 22.83 | 23.03 | 0.88 |
002943 | 宇晶股份 | 0.54 | 5.34 | 57.21 | 57.71 | 0.88 |
603933 | 睿能科技 | 0.99 | 2.65 | 12.15 | 12.26 | 0.87 |
603819 | 神力股份 | 1.48 | 0.46 | 14.99 | 15.12 | 0.87 |
000301 | 東方盛虹 | 2.16 | 0.72 | 13.11 | 13.22 | 0.85 |
836395 | 朗鴻科技 | 0.79 | 0.03 | 13.96 | 14.08 | 0.85 |
002493 | 榮盛石化 | 2.34 | 0.23 | 12.15 | 12.25 | 0.84 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 2.61 | 2.57 | 32.30 | 32.57 | 0.84 |
603297 | 永新光學(xué) | 2.14 | 0.65 | 85.19 | 85.90 | 0.83 |
002891 | 中寵股份 | 2.02 | 1.18 | 22.04 | 22.22 | 0.83 |
300829 | 金丹科技 | 0.95 | 2.51 | 22.05 | 22.23 | 0.82 |
601717 | 鄭煤機(jī) | 0.88 | 0.87 | 11.34 | 11.43 | 0.81 |
603809 | 豪能股份 | 1.41 | 0.55 | 10.71 | 10.80 | 0.80 |
000546 | 金圓股份 | 2.23 | 2.26 | 12.27 | 12.37 | 0.80 |
003043 | 華亞智能 | 0.77 | 3.57 | 62.36 | 62.85 | 0.79 |
300142 | 沃森生物 | 2.21 | 1.47 | 39.93 | 40.25 | 0.79 |
605117 | 德業(yè)股份 | 3.76 | 3.74 | 326.33 | 328.91 | 0.79 |
600573 | 惠泉啤酒 | 2.27 | 3.73 | 10.74 | 10.82 | 0.78 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 1.72 | 0.51 | 12.32 | 12.42 | 0.78 |
300751 | 邁為股份 | 2.78 | 1.15 | 413.39 | 416.60 | 0.78 |
600185 | 格力地產(chǎn) | 1.42 | 7.34 | 10.65 | 10.73 | 0.77 |
002729 | 好利科技 | 1.76 | 0.74 | 25.31 | 25.50 | 0.77 |
300401 | 花園生物 | 1.54 | 1.22 | 14.40 | 14.51 | 0.76 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2.14 | 0.92 | 9.96 | 10.04 | 0.76 |
000590 | 啟迪藥業(yè) | 1.34 | 4.46 | 9.03 | 9.10 | 0.75 |
000703 | 恒逸石化 | 1.59 | 0.64 | 6.99 | 7.04 | 0.74 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.20 | 0.53 | 35.23 | 35.48 | 0.72 |
600837 | 海通證券 | 1.16 | 0.39 | 8.65 | 8.71 | 0.72 |
000582 | 北部灣港 | 0.95 | 0.82 | 7.35 | 7.40 | 0.71 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 0.37 | 0.56 | 16.28 | 16.39 | 0.70 |
605499 | 東鵬飲料 | 2.42 | 0.73 | 174.73 | 175.95 | 0.70 |
603538 | 美諾華 | 1.36 | 3.50 | 25.91 | 26.09 | 0.69 |
603630 | 拉芳家化 | 0.97 | 4.42 | 15.44 | 15.55 | 0.69 |
002319 | 樂(lè)通股份 | 1.09 | 1.15 | 11.95 | 12.03 | 0.69 |
603043 | 廣州酒家 | 1.63 | 1.67 | 25.44 | 25.61 | 0.68 |
001299 | 美能能源 | 1.95 | 18.16 | 20.26 | 20.39 | 0.66 |
600418 | 江淮汽車(chē) | 2.33 | 4.34 | 13.10 | 13.19 | 0.66 |
000039 | 中集集團(tuán) | 0.86 | 0.38 | 7.01 | 7.06 | 0.66 |
601881 | 中國(guó)銀河 | 1.19 | 0.34 | 9.26 | 9.32 | 0.65 |
000819 | 岳陽(yáng)興長(zhǎng) | 1.77 | 2.44 | 22.30 | 22.44 | 0.65 |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 1.21 | 1.49 | 24.17 | 24.33 | 0.65 |
600971 | 恒源煤電 | 0.70 | 0.74 | 7.18 | 7.23 | 0.64 |
601995 | 中金公司 | 0.94 | 0.69 | 38.34 | 38.58 | 0.62 |
002128 | 電投能源 | 1.72 | 0.58 | 12.34 | 12.42 | 0.62 |
300769 | 德方納米 | 5.09 | 3.67 | 224.43 | 225.81 | 0.61 |
002453 | 華軟科技 | 1.45 | 0.68 | 10.46 | 10.52 | 0.61 |
601211 | 國(guó)泰君安 | 1.11 | 0.35 | 13.53 | 13.61 | 0.61 |
600522 | 中天科技 | 1.30 | 3.11 | 16.30 | 16.40 | 0.60 |
002041 | 登海種業(yè) | 1.01 | 1.00 | 19.92 | 20.04 | 0.58 |
002996 | 順博合金 | 1.00 | 2.23 | 13.05 | 13.13 | 0.58 |
002326 | 永太科技 | 1.84 | 2.02 | 22.00 | 22.13 | 0.58 |
601965 | 中國(guó)汽研 | 2.52 | 0.37 | 19.03 | 19.14 | 0.58 |
603800 | 道森股份 | 1.20 | 0.58 | 26.78 | 26.93 | 0.58 |
603387 | 基蛋生物 | 0.79 | 1.20 | 12.62 | 12.69 | 0.57 |
003041 | 真愛(ài)美家 | 0.80 | 7.25 | 17.57 | 17.67 | 0.57 |
600543 | 莫高股份 | 0.64 | 5.56 | 6.27 | 6.30 | 0.54 |
872374 | 云里物里 | 0.45 | 0.16 | 8.87 | 8.92 | 0.54 |
603185 | 上機(jī)數(shù)控 | 1.84 | 1.31 | 105.66 | 106.22 | 0.53 |
002824 | 和勝股份 | 1.87 | 3.24 | 29.84 | 30.00 | 0.53 |
000893 | 亞鉀國(guó)際 | 1.08 | 0.62 | 27.12 | 27.26 | 0.52 |
003038 | 鑫鉑股份 | 1.03 | 4.17 | 44.97 | 45.20 | 0.52 |
301000 | 肇民科技 | 0.56 | 0.67 | 26.82 | 26.96 | 0.51 |
000524 | 嶺南控股 | 0.86 | 1.67 | 11.72 | 11.78 | 0.51 |
301278 | 快可電子 | 2.86 | 4.44 | 110.85 | 111.40 | 0.49 |
300014 | 億緯鋰能 | 4.52 | 1.58 | 87.45 | 87.88 | 0.49 |
000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 1.29 | 0.70 | 7.81 | 7.85 | 0.49 |
000796 | ST凱撒 | 2.14 | 2.23 | 6.18 | 6.21 | 0.49 |
600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | 2.26 | 1.02 | 4.96 | 4.98 | 0.48 |
301206 | 三元生物 | 1.40 | 2.05 | 38.20 | 38.38 | 0.48 |
000519 | 中兵紅箭 | 0.76 | 1.76 | 19.91 | 20.00 | 0.47 |
603317 | 天味食品 | 0.99 | 0.83 | 27.43 | 27.56 | 0.47 |
000623 | 吉林敖東 | 0.80 | 0.56 | 15.04 | 15.11 | 0.47 |
002709 | 天賜材料 | 3.92 | 3.16 | 44.38 | 44.59 | 0.46 |
300806 | 斯迪克 | 0.94 | 2.27 | 23.53 | 23.64 | 0.46 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 0.42 | 0.17 | 14.41 | 14.47 | 0.44 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 0.53 | 0.57 | 18.99 | 19.07 | 0.44 |
600668 | 尖峰集團(tuán) | -0.08 | 1.72 | 12.80 | 12.86 | 0.44 |
833266 | 生物谷 | 0.00 | 0.09 | 6.94 | 6.97 | 0.40 |
002851 | 麥格米特 | 1.13 | 0.47 | 25.93 | 26.03 | 0.40 |
000722 | 湖南發(fā)展 | -0.66 | 2.62 | 13.50 | 13.55 | 0.39 |
600618 | 氯堿化工 | 0.71 | 0.41 | 9.87 | 9.91 | 0.38 |
600597 | 光明乳業(yè) | 0.75 | 1.04 | 10.68 | 10.72 | 0.37 |
關(guān)鍵詞: